rowLabel	nucleusstarttime	nucleusendtime	nucleusdur	medianpitch	meanpitch	startpitch	endpitch	lopitch	hipitch	dynamic	intrasyllab	intrasyllabup	intersyllab	trajectory	internucleusdur	syllabledur	pausedur	loudness	endtime_syll	promL2R1D_sylldur	promL2R1D_meanpitch	hesitation	dynamics	syllabic_interval	syllable_type	has_nucleus	pausebefore	pauseafter	nucleus_ctr	delivery	if	promauto	prommanu	eval	promF0rel	promDURrel	promMVT	promF0weight	promDURweight	promF0rel_th	promDURrel_th	promMVT_th	promPAUSE_th	promCUM	promGRAD	file	style	geo	npho	sylldurbynpho	bomu	eomu	mu_label	word	w_nbwords	w_lex	w_nbsyll	w_possylldeb	w_possyllfin	w_gra	w_pre	w_contexte	z_pre	z_post	pds	pause_label	pause_type	rgr_label	rgr_pos	seq_label	seq_pos	urc_label	urc_pos	syllabledurlog10
_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.245	0	0	0.245	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	?	?	_	_	_	0	0	0	?	?	0	0	0	0	?	?	prince	pri	ce	1	0.245	1	1	_	_	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	2	?	0	?	0	?	0	2.3891660843645326
o~	0.3105625	0.35056250000000005	0.040000000000000036	224.53848626050197	93.70797951347619	224	224	224	224.53848626050197	0	0.8783924647143169	0.8783924647143169	0	0.8783924647143169	0.3105625	0.11000000000000004	0	0	0.35500000000000004	0	0	0	0	2	2	1	0.245	0	0	?	?	0	0	1	-1.8794718271046946	0.6027397260273976	0	1	2	0	0	0	0	-1.5321762621410642	2	prince	pri	ce	1	0.11000000000000004	1	0	on ne connaît que les choses que l'on apprivoise dit le renard	on	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.0413926851582254
n@	0.3555625	0.4555625000000001	0.10000000000000009	249.56016168302074	95.58745134058088	249	249	249	249.56016168302074	0	1.671837473606256	1.671837473606256	1.8290988335586884	1.671837473606256	0.004999999999999949	0.12	0	0	0.47500000000000003	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	?	?	0	0	1	-0.11252673867572582	0.7643312101910827	0	4	5	0	0	0	0	-0.5772845746798847	4	prince	pri	ce	2	0.06	0	0	?	ne	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.0791812460476247
kO	0.5905625	0.6305625	0.040000000000000036	282.47289475633426	97.69197664503703	282	282	282	282.47289475633426	0	-0.48182748015328797	0	2.144697459547954	0.48182748015328797	0.1349999999999999	0.15999999999999998	0	0	0.635	0	0	0	0	4	2	1	0	0	0	?	?	0	0	1	1.2063950458516217	1.2307692307692302	0	5	5	0	0	0	0	0.6844061940728238	7	prince	pri	ce	2	0.07999999999999999	0	0	?	connaît	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.2041199826559246
nE	0.6455624999999999	0.7555625	0.1100000000000001	308.5629807281758	98.77251290064454	269	323	269	323.3269837702089	1	3.223917429978906	3.223917429978906	-0.8232848764105893	3.223917429978906	0.014999999999999902	0.15000000000000002	0	0	0.785	0	0	0	3.223917429978906	5	2	1	0	0	0	?	?	1	1	1	0.449374322070895	1.0714285714285716	3.223917429978906	5	5	0	0	1	0	0.6818435486063752	7	prince	pri	ce	2	0.07500000000000001	0	0	?	connaît	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.1760912590556813
k@	0.8805624999999999	0.9105624999999999	0.030000000000000027	331.0603182728529	100.32214413110665	331	331	331	331.0603182728529	0	-1.3190906982610222	0	0.4092021733427873	1.3190906982610222	0.12499999999999989	0.13	0	0	0.915	0	0	0	0	6	2	1	0	0	0	?	?	1	1	1	2.7793348473128106	0.9558823529411769	0	5	5	1	0	0	0	0.8697931531139017	7	prince	pri	ce	2	0.065	0	0	?	que	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.113943352306837
le	0.9455625	1.0205624999999996	0.07499999999999962	258.8592778584121	96.23852198632157	258	258	258	258.8592778584121	0	-3.7587117291429952	0	-4.259112825595725	3.7587117291429952	0.03500000000000003	0.10999999999999988	0	0	1.025	0	0	0	0	7	2	1	0	0	0	?	?	0	0	1	-2.5412381192926006	0.5339805825242712	0	5	5	0	0	0	0	-1.9028854641871715	1	prince	pri	ce	2	0.05499999999999994	0	0	?	les	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.0413926851582245
Soz	1.1805625	1.275562499999998	0.09499999999999798	276.63832379590684	97.2409996826065	276	276	276	276.63832379590684	0	1.4306976558734381	1.4306976558734381	1.1499960640210363	1.4306976558734381	0.16000000000000036	0.31000000000000005	0	0	1.335	0	0	0	0	8	2	1	0	0	0	?	?	1	1	1	1.1419616933044239	2.627118644067799	0	5	5	0	1	0	0	2.875366105949757	9	prince	pri	ce	3	0.10333333333333335	0	0	?	choses	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.4913616938342726
k@	1.4305625	1.4505624999999995	0.019999999999999574	228.24171825672377	93.8480009213803	228	228	228	228.24171825672377	0	-0.7674666623254042	0	-3.3292622344735636	0.7674666623254042	0.15500000000000203	0.11999999999999988	0	0	1.4549999999999998	0	0	0	0	9	2	1	0	0	0	?	?	0	0	1	-1.039539595024749	0.6593406593406587	0	5	5	0	0	0	0	-1.1103444863126455	2	prince	pri	ce	2	0.05999999999999994	0	0	?	que	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.079181246047624
lo~	1.4555624999999999	1.540562499999998	0.08499999999999819	199.99428884170115	91.85859061524538	199	199	199	199.99428884170115	0	-1.566486610317531	0	-2.287244530846344	1.566486610317531	0.0050000000000003375	0.09000000000000008	0	0	1.545	0	0	0	0	10	2	1	0	0	0	?	?	0	0	1	-3.146429064716031	0.5696202531645578	0	5	5	0	0	0	0	-2.0855204656909274	1	prince	pri	ce	2	0.04500000000000004	0	0	?	l'on	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	1.9542425094393252
na	1.5755625	1.6555624999999983	0.0799999999999983	243.30947380799006	95.04404843721996	243	243	243	243.30947380799006	0	1.8960497833744259	1.8960497833744259	3.3940043264537287	1.8960497833744259	0.03500000000000192	0.11999999999999988	0	0	1.6649999999999998	0	0	0	0	11	2	1	0	0	0	?	?	1	1	1	2.6055511236588416	0.7894736842105256	0	5	5	1	0	0	0	0.536963190261434	6	prince	pri	ce	2	0.05999999999999994	0	0	?	apprivoise	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.079181246047624
pRi	1.8255625	1.875562499999999	0.049999999999998934	210.31566762704506	92.31365220796727	210	210	210	210.31566762704506	0	-2.353882638555717	0	-2.522834006843161	2.353882638555717	0.1700000000000017	0.22999999999999998	0	0	1.8949999999999998	0	0	0	0	12	2	1	0	0	0	?	?	0	0	1	-0.661036938417098	1.0952380952380942	0	5	5	0	0	0	0	-0.2688380012864004	4	prince	pri	ce	3	0.07666666666666666	0	0	?	apprivoise	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.3617278360175926
vwaz	1.9655624999999999	2.155562499999996	0.18999999999999595	182.71902492529108	91.46337912111827	179	245	179	245.3785782492	1	4.813698084920313	5.479573239792354	-2.7271008863541617	6.145448394664395	0.09000000000000097	0.36000000000000054	0	0	2.2550000000000003	0	0	0	5.479573239792354	13	2	1	0	0	0	?	?	1	1	1	-1.6500343523357799	1.764705882352945	5.479573239792354	5	5	0	0	1	0	1.4109445525269315	8	prince	pri	ce	4	0.09000000000000014	0	0	?	apprivoise	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.556302500767288
di	2.4205625	2.470562499999999	0.049999999999998934	218.2688563084472	92.94785725705788	218	218	218	218.2688563084472	0	-1.5372798751042565	0	-2.0268361436055695	1.5372798751042565	0.2650000000000041	0.21999999999999975	0	0	2.475	0	0	0	0	14	2	1	0	0	0	?	?	0	0	1	0.5319041188049738	0.9565217391304326	0	5	5	0	0	0	0	-0.0175044890851824	5	prince	pri	ce	2	0.10999999999999988	0	0	?	dit	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.3424226808222057
l@	2.5105625	2.5705624999999985	0.05999999999999872	220.5335999046256	93.41967762053037	220	220	220	220.5335999046256	0	0.08540913880436303	0.08540913880436303	0.17870620299046658	0.08540913880436303	0.040000000000000924	0.10000000000000009	0	0	2.575	0	0	0	0	15	2	1	0	0	0	?	?	0	0	1	1.1933889824956907	0.4716981132075477	0	5	5	0	0	0	0	-0.5256093322119451	4	prince	pri	ce	2	0.050000000000000044	0	0	?	le	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.0000000000000004
R@	2.6205625	2.7005624999999984	0.0799999999999983	204.7689925351084	91.88617477746968	204	204	204	204.7689925351084	0	-2.2991184115233088	0	-1.2840144975720515	2.2991184115233088	0.0500000000000016	0.1299999999999999	0	0	2.705	0	0	0	0	16	2	1	0	0	0	?	?	0	0	1	0.27450767555585287	0.6914893617021268	0	5	5	0	0	0	0	-0.5399285270678411	4	prince	pri	ce	2	0.06499999999999995	0	0	?	renard	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.1139433523068365
naR	2.7055625	2.8205624999999976	0.11499999999999755	173.42431839366603	89.13556150572526	173	173	173	173.42431839366603	0	-2.2792327970114243	0	-2.8762926615390203	2.2792327970114243	0.00500000000000167	0.26000000000000023	0	0	2.9650000000000003	0	0	0	0	17	2	1	0	0.6910625000000001	0	?	?	1	1	1	-3.2617808860979807	2.1666666666666696	0	3	3	0	1	0	0	0.4038802361659739	6	prince	pri	ce	3	0.08666666666666674	0	1	?	renard	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.414973347970818
_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6910625000000001	0	0	3.6560625000000004	0	0	0	--undefined--	18	0	0	0	0	0	?	?	_	_	_	0	0	0	?	?	0	0	0	0	?	?	prince	pri	ce	1	0.6910625000000001	1	1	_	_	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	2	?	0	?	0	?	0	2.839517326936646
le	3.7505625	3.8155624999999986	0.06499999999999861	216.71840359571917	92.99749995834317	216	216	216	216.71840359571917	0	1.0124909976700138	1.0124909976700138	3.858185484333541	1.0124909976700138	0.9300000000000024	0.16000000000000014	0	0	3.8160625000000006	0	0	0	0	19	2	1	0.6910625000000001	0	0	?	?	0	0	1	-3.3152639444390104	0.7272727272727273	0	1	1	0	0	0	0	-1.9020115973377105	1	prince	pri	ce	2	0.08000000000000007	1	0	les hommes n'ont plus le temps de rien connaître	les	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.204119982655925
zOm	3.9105625	3.9955624999999984	0.08499999999999819	258.6179740434125	96.31276390278218	258	258	258	258.6179740434125	0	2.6107300873779438	2.6107300873779438	3.0600105004775884	2.6107300873779438	0.09500000000000153	0.2200000000000002	0	0	4.036062500000001	0	0	0	0	20	2	1	0	0	0	?	?	1	1	1	2.3474157166788387	1.2941176470588251	0	2	2	1	0	0	0	1.2359555483822673	8	prince	pri	ce	3	0.0733333333333334	0	0	?	hommes	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.3424226808222066
no~	4.036062500000001	4.151062499999998	0.11499999999999755	239.46051629977958	94.93319641386353	281	204	204	281.787599163117	-1	-5.454877060504575	0	1.4854269219011147	5.454877060504575	0.04050000000000242	0.17999999999999972	0	0	4.2160625000000005	0	0	0	-5.454877060504575	21	2	1	0	0	0	?	?	0	0	1	-1.4498436146263032	0.978260869565215	-5.454877060504575	5	5	0	0	0	0	-0.7662974322194475	3	prince	pri	ce	2	0.08999999999999986	0	0	?	n'ont	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.2552725051033056
ply	4.3305625	4.375562499999999	0.04499999999999904	290.6253430031316	98.14608618927082	290	290	290	290.6253430031316	0	-0.476095276228936	0	6.074327471007173	0.476095276228936	0.17950000000000177	0.16000000000000014	0	0	4.376062500000001	0	0	0	0	22	2	1	0	0	0	?	?	1	1	1	2.075448413661448	1.0000000000000029	0	5	5	1	0	0	0	0.661605182638007	7	prince	pri	ce	3	0.05333333333333338	0	0	?	plus	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.204119982655925
l@	4.376062500000001	4.481062499999998	0.10499999999999776	281.9146452997911	97.08701607376881	281	281	281	281.9146452997911	0	-2.9684673750697392	0	-0.5268250416016653	2.9684673750697392	0.00050000000000149925	0.10999999999999943	0	0	4.4860625	0	0	0	0	23	2	1	0	0	0	?	?	0	0	1	0.22278994284414466	0.5851063829787208	0	5	5	0	0	0	0	-0.72923218964303	3	prince	pri	ce	2	0.054999999999999716	0	0	?	le	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.0413926851582227
ta~	4.625562500000001	4.705562499999999	0.0799999999999983	266.42895287132956	96.54788093110909	266	266	266	266.42895287132956	0	1.0872282870008068	1.0872282870008068	-0.9780906985674012	1.0872282870008068	0.14450000000000252	0.21999999999999975	0	0	4.7060625	0	0	0	0	24	2	1	0	0	0	?	?	0	0	1	0.956425271017693	1.8333333333333324	0	5	5	0	0	0	0	1.5420548679807249	8	prince	pri	ce	2	0.10999999999999988	0	0	?	temps	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.3424226808222057
d@	4.7805625	4.8155624999999995	0.034999999999999254	215.24066090820318	92.81857998182427	215	215	215	215.24066090820318	0	-1.9581161873554576	0	-3.6936027241542857	1.9581161873554576	0.07500000000000107	0.11000000000000032	0	0	4.8160625	0	0	0	0	25	2	1	0	0	0	?	?	0	0	1	-2.741980971060485	0.5789473684210548	0	5	5	0	0	0	0	-1.910854614256125	1	prince	pri	ce	2	0.05500000000000016	0	0	?	de	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.0413926851582263
Rje~	4.9155625	5.015562499999998	0.09999999999999787	227.71596794952995	93.81001341421839	227	227	227	227.71596794952995	0	1.1434778456059973	1.1434778456059973	0.9754178186010487	1.1434778456059973	0.10000000000000053	0.20000000000000018	0	0	5.0160625	0	0	0	0	26	2	1	0	0	0	?	?	0	0	1	0.5929431273832364	1.3888888888888904	0	5	5	0	0	0	0	0.6929186643706201	7	prince	pri	ce	3	0.06666666666666672	0	0	?	rien	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.3010299956639817
kO	5.1155625	5.155562499999999	0.03999999999999915	203.89596299591526	91.95015526970904	203	203	203	203.89596299591526	0	-2.1075071244473498	0	-1.912826985181765	2.1075071244473498	0.10000000000000231	0.13999999999999968	0	0	5.1560625	0	0	0	0	27	2	1	0	0	0	?	?	0	0	1	-0.03233813456829182	0.5426356589147268	0	5	5	0	0	0	0	-0.897487174680824	3	prince	pri	ce	2	0.06999999999999984	0	0	?	connaître	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.146128035678237
nEtR	5.1560625	5.2710624999999975	0.11499999999999755	176.35590236114024	89.73693010556282	176	176	176	176.35590236114024	0	-2.225512532240398	0	-2.512120198543753	2.225512532240398	0.0005000000000006111	0.39000000000000057	0	0	5.546062500000001	0	0	0	0	28	2	1	0	0.548	0	?	?	1	1	1	-2.833177878982667	2.437500000000006	0	3	3	0	1	0	0	1.003182719267793	7	prince	pri	ce	4	0.09750000000000014	0	1	?	connaître	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.5910646070265
_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.548	0	0	6.094062500000001	0	0	0	--undefined--	29	0	0	0	0	0	?	?	_	_	_	0	0	0	?	?	0	0	0	0	?	?	prince	pri	ce	1	0.548	1	1	_	_	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	2	?	0	?	0	?	0	2.738780558484369
il	6.180562500000001	6.2205625	0.03999999999999915	214.4262355992145	92.91520502124638	214	214	214	214.4262355992145	0	-0.16555149908408998	0	3.383898872042561	0.16555149908408998	0.9095000000000031	0.1299999999999999	0	0	6.2240625000000005	0	0	0	0	30	2	1	0.548	0	0	?	?	0	0	1	-2.5356667951795373	0.7222222222222228	0	1	1	0	0	0	0	-1.6018871063058444	2	prince	pri	ce	2	0.06499999999999995	1	0	ils achètent des choses toutes faites chez les marchands	ils	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.1139433523068365
za	6.3305625	6.400562499999999	0.06999999999999851	248.31504365649292	95.45087181642592	248	248	248	248.31504365649292	0	0.3892558054411717	0.3892558054411717	2.5402827941605786	0.3892558054411717	0.11000000000000032	0.17999999999999972	0	0	6.4040625	0	0	0	0	31	2	1	0	0	0	?	?	0	0	1	0.07844304977128047	1.090909090909089	0	2	2	0	0	0	0	0.016575143582346304	5	prince	pri	ce	2	0.08999999999999986	0	0	?	achètent	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.2552725051033056
SEt	6.5205625000000005	6.600562499999999	0.0799999999999983	296.7153415502684	97.82965251206289	296	296	296	296.7153415502684	0	-2.7524191307963766	0	3.0828942702186715	2.7524191307963766	0.12000000000000188	0.20000000000000018	0	0	6.6040625	0	0	0	0	32	2	1	0	0	0	?	?	1	1	1	3.1429508045511483	1.3698630136986323	0	5	5	1	0	0	0	1.6706270352749626	8	prince	pri	ce	3	0.06666666666666672	0	0	?	achètent	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.3010299956639817
de	6.670562500000001	6.7205625	0.049999999999998934	240.72617869513337	94.80827994173026	240	240	240	240.72617869513337	0	-1.266009136089468	0	-3.620237771481091	1.266009136089468	0.07000000000000206	0.1200000000000001	0	0	6.7240625000000005	0	0	0	0	33	2	1	0	0	0	?	?	0	0	1	-0.8779892930487563	0.5263157894736852	0	5	5	0	0	0	0	-1.2576411991042682	2	prince	pri	ce	2	0.06000000000000005	0	0	?	des	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.079181246047625
Soz	6.8655625	6.935562499999999	0.06999999999999851	225.84059795953257	93.6605846666717	225	225	225	225.84059795953257	0	-2.0589450336577517	0	-1.1050582563952136	2.0589450336577517	0.14500000000000046	0.27999999999999936	0	0	7.0040625	0	0	0	0	34	2	1	0	0	0	?	?	0	0	1	-1.8696578773288763	1.2962962962962923	0	5	5	0	0	0	0	-0.4274137857378586	4	prince	pri	ce	3	0.09333333333333312	0	0	?	choses	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.447158031342218
tut	7.215562500000001	7.2705625	0.05499999999999883	244.62582498622825	95.10250016223975	244	244	244	244.62582498622825	0	-3.304717315769817	0	1.3832623503215618	3.304717315769817	0.280000000000002	0.3200000000000003	0	0	7.3240625	0	0	0	0	35	2	1	0	0.020000000000000462	0	?	?	1	1	1	1.0593504038818793	2.222222222222225	0	3	5	0	1	0	0	2.2000206892953216	9	prince	pri	ce	3	0.10666666666666676	0	0	?	toutes	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.5051499783199063
_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.020000000000000462	0	0	7.344062500000001	0	0	0	--undefined--	36	0	0	0	0	0	?	?	_	_	_	0	0	0	?	?	0	0	0	0	?	?	prince	pri	ce	1	0.020000000000000462	0	0	?	_	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	1	?	0	?	0	?	0	1.3010299956639912
fEt	7.4005625	7.475562499999999	0.0749999999999984	243.22046780269585	95.25094973835958	243	243	243	243.22046780269585	0	1.6411134461886323	1.6411134461886323	-0.09974489807300133	1.6411134461886323	0.13000000000000078	0.20000000000000018	0	0	7.544062500000001	0	0	0	0	37	2	1	0.020000000000000462	0	0	?	?	0	0	1	1.5907488525957234	1.6666666666666692	0	3	5	0	0	0	0	1.5282253866628888	8	prince	pri	ce	3	0.06666666666666672	0	0	?	faites	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.3010299956639817
Se	7.630562500000001	7.6605625	0.02999999999999936	216.37377462234465	92.93905124752591	216	216	216	216.37377462234465	0	-1.7896405460290854	0	-2.024867905743754	1.7896405460290854	0.15500000000000203	0.11999999999999922	0	0	7.6640625	0	0	0	0	38	2	1	0	0	0	?	?	0	0	1	-0.3526977023578013	1.0714285714285618	0	4	5	0	0	0	0	-0.18475768038845197	5	prince	pri	ce	2	0.05999999999999961	0	0	?	chez	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.079181246047622
le	7.670562500000001	7.7305625	0.05999999999999872	196.34538533305232	91.33254816140784	196	196	196	196.34538533305232	0	-1.333175442975135	0	-1.6815834990562846	1.333175442975135	0.010000000000000675	0.07000000000000028	0	0	7.7340625	0	0	0	0	39	2	1	0	0	0	?	?	0	0	1	-1.0694518944602294	0.406976744186048	0	5	5	0	0	0	0	-1.5227451726703327	2	prince	pri	ce	2	0.03500000000000014	0	0	?	les	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	1.8450980400142587
maR	7.7355625	7.865562499999998	0.12999999999999723	186.71901411066864	90.44047402296448	186	186	186	186.71901411066864	0	-1.014471141865543	0	-0.8702981085231072	1.014471141865543	0.005000000000000782	0.21000000000000085	0	0	7.944062500000001	0	0	0	0	40	2	1	0	0	0	?	?	1	1	1	4.117374579424876	1.6935483870967831	0	5	5	1	0	0	0	2.569561079360395	9	prince	pri	ce	3	0.07000000000000028	0	0	?	marchands	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.322219294733921
Sa~	8.0505625	8.065562500000002	0.015000000000002345	90.56326618938482	78.0056748236782	90	90	90	90.56326618938482	0	-0.1073217784617963	0	-12.526451438755114	0.1073217784617963	0.18500000000000227	0.17999999999999972	0	0	8.1240625	0	0	0	0	41	2	1	0	0.7339999999999982	0	?	?	0	0	1	-12.732157245434053	1.1020408163265245	0	3	3	0	0	0	0	-5.029233828544669	0	prince	pri	ce	2	0.08999999999999986	0	1	?	marchands	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.2552725051033056
_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7339999999999982	0	0	8.858062499999999	0	0	0	--undefined--	42	0	0	0	0	0	?	?	_	_	_	0	0	0	?	?	0	0	0	0	?	?	prince	pri	ce	1	0.7339999999999982	1	1	_	_	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	2	?	0	?	0	?	0	2.8656960599160692
mE	8.9055625	8.955562500000008	0.050000000000007816	203.1306404699397	92.78385535847838	203	203	203	203.1306404699397	0	-3.0076166101983026	0	13.984919741805648	3.0076166101983026	0.8399999999999981	0.10999999999999943	0	0	8.968062499999999	0	0	0	0	43	2	1	0.7339999999999982	0	0	?	?	0	0	1	-0.5173659538386914	0.9166666666666543	0	1	1	0	0	0	0	-0.4954977628783114	4	prince	pri	ce	2	0.054999999999999716	1	0	mais comme il n'existe point de marchands d'amis les hommes n'ont plus d'amis	mais	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.0413926851582227
kO	9.0505625	9.085562500000005	0.03500000000000547	217.39215714814097	93.30122131231707	217	217	217	217.39215714814097	0	-1.189658800193101	0	1.1747042319093088	1.189658800193101	0.09499999999999176	0.120000000000001	0	0	9.0880625	0	0	0	0	44	2	1	0	0	0	?	?	0	0	1	-0.267861123272894	1.0000000000000149	0	2	2	0	0	0	0	-0.2646041204980776	4	prince	pri	ce	2	0.0600000000000005	0	0	?	comme	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.079181246047628
mil	9.1055625	9.210562500000016	0.10500000000001641	233.10063392939557	94.35430951270153	233	233	233	233.10063392939557	0	0.526897879553983	0.526897879553983	1.20783641674436	0.526897879553983	0.019999999999994245	0.129999999999999	0	0	9.218062499999999	0	0	0	0	45	2	1	0	0	0	?	?	0	0	1	0.5372787025624604	0.9701492537313334	0	5	5	0	0	0	0	0.00625082787792422	5	prince	pri	ce	3	0.043333333333333	0	0	?	il	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.1139433523068334
nEg	9.218062499999999	9.313062500000013	0.09500000000001485	240.3342803241545	94.84942803379141	240	240	240	240.3342803241545	0	0.4211984407490025	0.4211984407490025	0.5290741855252157	0.4211984407490025	0.007499999999982521	0.16000000000000014	0	0	9.378062499999999	0	0	0	0	46	2	1	0	0	0	?	?	0	0	1	0.8321106319177574	0.9302325581395364	0	5	5	0	0	0	0	0.05942535303420171	5	prince	pri	ce	3	0.05333333333333338	0	0	?	n'existe	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.204119982655925
zist	9.4405625	9.485562500000007	0.045000000000007034	229.88129382805582	94.03837333582409	229	229	229	229.88129382805582	0	-0.5787999966453379	0	-0.7698404312227918	0.5787999966453379	0.12749999999998707	0.2400000000000002	0	0	9.618062499999999	0	0	0	0	47	2	1	0	0	0	?	?	0	0	1	-1.3283171386443797	1.5584415584415607	0	5	5	0	0	0	0	0.20265847638571377	6	prince	pri	ce	4	0.06000000000000005	0	0	?	n'existe	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.3802112417116064
pwe~	9.6855625	9.770562500000013	0.08500000000001329	262.96683530000143	96.39014339602896	262	262	262	262.96683530000143	0	1.2491268054280213	1.2491268054280213	2.3279014543006644	1.2491268054280213	0.19999999999999218	0.16000000000000014	0	0	9.778062499999999	0	0	0	0	48	2	1	0	0	0	?	?	0	0	1	0.8569749286874071	0.9523809523809533	0	5	5	0	0	0	0	0.10440931965423064	5	prince	pri	ce	3	0.05333333333333338	0	0	?	point	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.204119982655925
d@	9.8155625	9.870562500000009	0.0550000000000086	277.7439902796512	97.36983381563408	277	277	277	277.7439902796512	0	-1.0656813695314469	0	0.9464980014049569	1.0656813695314469	0.044999999999987494	0.09999999999999965	0	0	9.878062499999999	0	0	0	0	49	2	1	0	0	0	?	?	0	0	1	1.7313626035496412	0.5319148936170176	0	5	5	0	0	0	0	-0.2173893462028179	4	prince	pri	ce	2	0.04999999999999982	0	0	?	de	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	1.9999999999999984
maR	9.878062499999999	10.008062500000019	0.13000000000002032	250.21891018963086	95.68684796627007	250	250	250	250.21891018963086	0	-1.4091293944398808	0	-1.8067784491020393	1.4091293944398808	0.007499999999989626	0.19000000000000128	0	0	10.0680625	0	0	0	0	50	2	1	0	0	0	?	?	0	0	1	-0.4454667449996492	1.1875000000000122	0	5	5	0	0	0	0	-0.037184923363917655	5	prince	pri	ce	3	0.06333333333333376	0	0	?	marchands	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.278753600952832
Sa~	10.1905625	10.285562500000015	0.09500000000001485	237.84095369458092	94.76588126452572	237	237	237	237.84095369458092	0	-1.7633790913178966	0	-0.8783240569340982	1.7633790913178966	0.18249999999998145	0.21999999999999886	0	0	10.288062499999999	0	0	0	0	51	2	1	0	0	0	?	?	0	0	1	0.0440290721452925	1.4864864864864713	0	5	5	0	0	0	0	0.630873408784934	7	prince	pri	ce	2	0.10999999999999943	0	0	?	marchands	0	?	0	0	0	?	?	?	0	0	0	?	0	?	0	?	0	?	0	2.342422680822204
